လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြင်း Go Go Go Go Go Go Topman Hournament: ဆုလာဘ်, ခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်မည်သို့ကစားရမည်ကို
ကစားနည်းများရေခဲမြစ် Glide ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီ, 22 နာရီကြာအကန့်အသတ်ဖြင့် 22 နာရီကြာပြေးခြင်းဇန်နဝါရီလ 7 ရက်နေ့မှစ. ဤပြိုင်ပွဲသည်တံစို့ - အီးဆုအမှတ်တံဆိပ်များမပါဘဲစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည်။
Snowman ပြိုင်ပွဲမှတ်တိုင်များနှင့်ဆုများ
Snowman ပြိုင်ပွဲတွင်သမိုင်းမှတ်အထများနှင့်သက်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်များကိုအောက်ပါဇယားအသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | Snowman ပြိုင်ပွဲဆုလာဘ်များ|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||
80 | ကြယ်ပွင့်စတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||
170 | 125 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||
200 | roller ကိုငါးမိနစ်ခန့်ကြာမြင့်စွာ roller | |||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||
275 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||
300 | နှစ်လုံးစတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||
350 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||
375 | ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေရှာခြင်း | |||||||||||||||||
450 | သုံးစတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||
400 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 18 | |||||||||||||||||
လေးပွင့်စတစ်ကာစတစ်ကာအထုပ် | 19 | |||||||||||||||||
Mega heist 25 မိနစ် | 20 | |||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 21 | |||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 22 | |||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | |||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller ကို 10 မိနစ် | 24 | |||||||||||||||||
လေးပွင့်စတစ်ကာစတစ်ကာအထုပ် | 25 | |||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | |||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 27 | |||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | |||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | |||||||||||||||||
10 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | 30 | |||||||||||||||||
လေးပွင့်စတစ်ကာစတစ်ကာအထုပ် | 31 | |||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | |||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1100) အခမဲ့အန်စာတုံး (&&&&] | 33 | 1,600 | ||||||||||||||||
34 | 2,150 | |||||||||||||||||
35 | 1,300 | |||||||||||||||||
36 | 2,700 | |||||||||||||||||
37 | 1,800 | |||||||||||||||||
38 | 3,600 | |||||||||||||||||
39 | 2,200 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||
40 | 7,000 | 3500 အခမဲ့အန်စာတုံး (3500) | ||||||||||||||||
Snowman ပြိုင်ပွဲ ဦးဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ ဆုများပိုပြီး အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ ဆုတွေကို သော့ဖွင့်ဖို့ ထိပ်တန်း ဦးဆောင်သူစာရင်းတွေကို ယှဉ်ပြိုင်ပါ-
Snowman ပြိုင်ပွဲတွင် အမှတ်များရယူနည်းယခင်ပြိုင်ပွဲများကဲ့သို့ပင် ရထားလမ်းအကွက်များပေါ်တွင် ဆင်းသက်ခြင်းသည် အမှတ်များစုဆောင်းရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ မီနီဂိမ်းနှင့် သင်၏အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်၍ အမှတ်တန်ဖိုးများ ကွဲပြားသည်- Shutdown Minigame-
Bank Heist Minigame-
ကံကောင်းပြီး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Mita Cartridges များကို ရှာဖွေပါ- သင်၏ ပုံနှိပ်ခြင်း လိုအပ်ချက်များအတွက် အဆုံးစွန် လမ်းညွှန် စိတ်ဆိုးခြင်းကို ထုတ်ဖော်ခြင်း- Marvel Rivals တွင် တွေ့ရခဲသော မမြင်ရသော အမျိုးသမီးကို သော့ဖွင့်ပါ။
|