Accesorios de Jujutsu Infinite: una guía completa
La construcción del personaje de Jujutsu Infinite depende en gran medida del equipo. Cada pieza aumenta las estadísticas y puede ofrecer habilidades únicas. Esta guía detalla todos los accesorios y cómo obtenerlos. Los artículos para la cabeza y las manos se clasifican como accesorios y pueden poseer habilidades especiales. Adquirir los mejores Accesorios requiere un importante esfuerzo.
Adquirir Accesorios
Al igual que otros artículos, la mayoría de los accesorios son gotas para el pecho. Sin embargo, sólo cofres específicos producen accesorios más raros. Los cofres de investigación y de jefe que se encuentran en ubicaciones particulares son tu mejor opción para artículos de alto nivel.
Alternativamente, puedes crear accesorios usando el menú de elaboración. Este método consume recursos considerables, generalmente obtenidos de investigaciones y redadas de jefes.
Lista completa de accesorios de Jujutsu Infinite
La siguiente tabla enumera todos los accesorios disponibles, categorizados por equipo para la cabeza y las manos, detallando sus métodos de adquisición y bonificaciones de estadísticas.
Accesorio | Estadísticas | Método de adquisición |
---|---|---|
Pañuelo | Salud: 6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Gota común |
Ojos de perspicacia | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Pacto de perspicacia | Caída de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención; Elaborado con 200 llaves |
Parche en el ojo | Salud: 35,8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Cazador de jefes | Caída de cofre poco común |
Mirada de ira | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Puntadas de cara del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 57.2, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendario de la incursión Soul Curse; Elaborado a partir de 50 humanos transfigurados |
Mirada de poder | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Cadenas podridas | Salud: 47,7, Fuerza: 47,7, Técnica: 0, Habilidad: Vivir al límite | Caída de cofres de grado especial de la incursión de Finger Bearer; Elaborado a partir de 100 fragmentos malditos |
Máscara de bloqueo de percepción | Salud: 71,5, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Bloqueo de percepción | Caída de cofre legendaria de la investigación del centro de detención; Elaborado a partir de 100 llaves |
Ojos de fuerza de voluntad | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Vista verdadera | Caída de cofres de grado especial de Eerie Farm Investigation; Elaborado a partir de 200 llaves |
Ojos de sed de sangre | Salud: 0, Fuerza: 100, Técnica: 0, Habilidad: Maldición de los sanguinarios | Caída de cofres de grado especial de los cofres de investigación de Eerie Farm; Elaborado a partir de 200 llaves |
Cuentas de cuello de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Diadema Ninja | Salud: 37.5, Fuerza: 16.1, Técnica: 0, Habilidad: Ninja | Caída de cofre legendario |
Bendita Bufanda | Salud: 0, Fuerza: 29.8, Técnica: 29.8, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 100 llaves |
Auriculares | Salud: 57.2, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Exorcista | Caída de cofre legendaria de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado a partir de 100 llaves del metro de Tokio |
Gorra de béisbol | Salud: 35.8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Resistente | Caída de cofre poco común |
Cuentas de cuello de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Parche ocular resonante | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 38.4 | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 100 llaves |
Cara de demonio | Salud: 0, Fuerza: 25.8, Técnica: 25.8, Habilidad: Centrado | Caída de cofre legendario de la incursión del Demonio Imaginario de Heian; Elaborado a partir de 50 manchas demoníacas |
Anillo de cobre | Salud: 0, Fuerza: 3.4, Técnica: 1.5 | Cofre de investigación común |
Gorro negro | Salud: 3.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre común |
Anillo del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 8.3, Habilidad: Resonancia | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 100 llaves |
Anillo de Espinas | Salud: 0, Fuerza: 7.5, Técnica: 7.5, Habilidad: Maldición de espinas | Caída de cofres de grado especial de la investigación del metro de Tokio; Elaborado a partir de 200 llaves |
Anillo discreto | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 59.6 | Caída de cofre legendario |
Anillo de Plata | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 41.7 | Cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo podrido | Salud: 0, Fuerza: 8.6, Técnica: 17.2, Habilidad: Rot Curse | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 200 llaves |
Anillo fundido | Salud: 0, Fuerza: 32.9, Técnica: 32.9 | Cofre legendario de la incursión Volcano Curse; Elaborado a partir de 50 cenizas volcánicas |
Anillo desbordante | Salud: 59.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre legendario |
Anillo de hierro | Salud: 7.2, Fuerza: 7.2, Técnica: 0 | Caída de cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo poderoso | Salud: 0, Fuerza: 59.6, Técnica: 0 | Cofre legendario de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado a partir de 100 llaves |
Esta lista completa te permite construir estratégicamente tu personaje en Jujutsu Infinite. Recuerda que el esfuerzo persistente y la gestión estratégica de los recursos son claves para adquirir los Accesorios más potentes.