Acessórios Jujutsu Infinite: um guia completo
As construções de personagens de Jujutsu Infinite dependem fortemente de equipamentos. Cada peça aumenta as estatísticas e pode oferecer habilidades únicas. Este guia detalha todos os acessórios e como obtê-los. Os equipamentos de cabeça e mão são classificados como acessórios e podem possuir habilidades especiais. Adquirir os melhores acessórios requer um esforço significativo.
Adquirir acessórios
Assim como outros itens, a maioria dos acessórios são itens no peito. No entanto, apenas baús específicos rendem acessórios mais raros. Baús de investigação e chefes encontrados em locais específicos são sua melhor aposta para itens de alto nível.
Como alternativa, você pode criar Acessórios usando o menu Fabricação. Este método consome recursos consideráveis, normalmente obtidos em investigações e ataques de chefes.
Lista completa de acessórios do Jujutsu Infinite
A tabela abaixo lista todos os acessórios disponíveis, categorizados por equipamento de cabeça e mão, detalhando seus métodos de aquisição e bônus de estatísticas.
Acessório | Estatísticas | Método de aquisição |
---|---|---|
Bandana | Saúde: 6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda comum |
Olhos do Insight | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 100, Habilidade: Pacto de Insight | Queda de Grau Especial dos Baús de Investigação do Centro de Detenção; Feito com 200 chaves |
Tapa-olho | Saúde: 35,8, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Caçador de Chefes | Queda rara no peito |
Olhar da Fúria | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Pontos de rosto de alma | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 57,2, Habilidade: Kokusen | Queda de baú lendário do ataque Soul Curse; Feito a partir de 50 humanos transfigurados |
Olhar de Poder | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Correntes Podres | Saúde: 47,7, Força: 47,7, Técnica: 0, Habilidade: Viver no Limite | Queda de baú de grau especial do ataque Finger Bearer; Feito com 100 Fragmentos Amaldiçoados |
Máscara de bloqueio de percepção | Saúde: 71,5, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Bloqueio de Percepção | Queda de baú lendária da Investigação do Centro de Detenção; Feito com 100 chaves |
Olhos da Força de Vontade | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 100, Habilidade: Visão Verdadeira | Queda de baú de grau especial da Eerie Farm Investigation; Feito com 200 chaves |
Olhos da Sede de Sangue | Saúde: 0, Força: 100, Técnica: 0, Habilidade: Maldição do Sanguinário | Baús de Grau Especial dos Baús de Investigação da Fazenda Eerie; Feito com 200 chaves |
Contas de Jade no Pescoço | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Faixa de cabeça ninja | Saúde: 37,5, Força: 16,1, Técnica: 0, Habilidade: Ninja | Queda de peito lendária |
Lenço Abençoado | Saúde: 0, Força: 29,8, Técnica: 29,8, Habilidade: Kokusen | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; Feito com 100 chaves |
Fones de ouvido | Saúde: 57,2, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Exorcista | Baú lendário da Cursed School Investigation; Feito com 100 chaves do Metrô de Tóquio |
Boné de beisebol | Saúde: 35,8, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Resistente | Queda rara no peito |
Contas de pescoço de jade azul | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Tapa-olho ressonante | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 38,4 | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; Feito com 100 chaves |
Cara de Demônio | Saúde: 0, Força: 25,8, Técnica: 25,8, Habilidade: Focado | Queda de baú lendário do ataque ao Demônio Imaginário de Heian; Feito a partir de 50 bolhas demoníacas |
Anel de Cobre | Saúde: 0, Força: 3,4, Técnica: 1,5 | Queda de baú de investigação comum |
Gorro Preto | Saúde: 3,6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda comum no peito |
Anel da Alma | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 8,3, Habilidade: Ressonância | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; Feito com 100 chaves |
Anel de Espinhos | Saúde: 0, Força: 7,5, Técnica: 7,5, Habilidade: Maldição do Espinho | Baú de grau especial da Tokyo Subway Investigation; Feito com 200 chaves |
Anel com tato | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 59,6 | Queda de peito lendária |
Anel de Prata | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 41,7 | Queda de baú de investigação rara |
Contas de pulso de jade | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Anel Podre | Saúde: 0, Força: 8,6, Técnica: 17,2, Habilidade: Rot Curse | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; Feito com 200 chaves |
Anel Derretido | Saúde: 0, Força: 32,9, Técnica: 32,9 | Baú lendário do ataque Volcano Curse; Feito com 50 cinzas vulcânicas |
Anel Transbordante | Saúde: 59,6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda de peito lendária |
Anel de Ferro | Saúde: 7,2, Força: 7,2, Técnica: 0 | Queda incomum no baú de investigação |
Contas de pulso de jade azul | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Anel Poderoso | Saúde: 0, Força: 59,6, Técnica: 0 | Baú lendário da Investigação da Escola Amaldiçoada; Feito com 100 chaves |
Esta lista abrangente permite que você construa estrategicamente seu personagem em Jujutsu Infinite. Lembre-se de que o esforço persistente e o gerenciamento estratégico de recursos são fundamentais para adquirir os acessórios mais poderosos.