En Anime Auto Chess (AAC), los rasgos son atributos que cambian el juego que aumentan significativamente el rendimiento de sus campeones. Estos proporcionan aficionados porcentuales para atacar, defensa, velocidad de ataque y, a veces, incluso efectos únicos que alteran las estrategias de combate. Dominar los rasgos es clave para la victoria, ya que amplifican las estadísticas y habilidades de sus personajes, dándoles una ventaja decisiva en la batalla.
A continuación, encontrará nuestra lista completa de niveles de rasgos de ajedrez de anime de anime .
Lista de nivel de rasgo de ajedrez automático de anime
Nivel | Rasgos |
---|---|
**S** | Deidad, maestro de cuchillas, lujuria de sangre, godspeed, cosechadora, portador de anuncios |
**A** | Erudito, tutor, gato asustado |
**B** | Strong III, Critical Ochance III, Nimble III, Flexibilidad III, Fortitud III, Nimble III, Reforce III |
**DO** | Adepto, Handft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reforce II, Flexibilidad II, Strong I, Inteligencia I, Critical Chance I, Fortitude I, Handft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistencia I, Reforzar I, Flexibilidad I |
El uso estratégico de tokens de vuelco es crucial para maximizar el potencial de sus campeones. Guardar estos tokens le permite concentrarse en mejorar sus unidades más fuertes, evitando los recursos desperdiciados. Consulte nuestra lista de niveles de rasgos de ajedrez de anime automáticamente para ver las estrategias óptimas de vuelco.
Rasgos como Deity, Blade Master y Godspeed ofrecen impulsos significativos para el daño, la velocidad y la capacidad de supervivencia, asegurando que sus campeones sobresalen incluso en las batallas más duras.
Lista de rasgos de ajedrez automáticos de anime
Rasgo | Rareza y oportunidad | Efecto |
---|---|---|
Deidad | Legendario (0.10%) | +25% de daño de ataque +25% de potencia de habilidad +5% de armadura +5% de resistencia +15% ganancia de maná +15% de capacidad de habilidad +10% de velocidad de ataque [Juicio] [Ascender] |
Maestro de la cuchilla | Legendario (0.10%) | +10% de daño de ataque +10% de potencia de habilidad +25% de ganancia de maná +10% de capacidad de habilidad +8% de oportunidad de parada +2% de la oportunidad de esquivar +11.5% de velocidad de ataque [Blade Engage] [Dios Slayer] |
Lujuria de sangre | Legendario (0.20%) | TBA |
Buena suerte | Legendario (0.30%) | TBA |
Segador | Legendario (0.30%) | +12.5% de daño de ataque +12.5% de daño de habilidad +15% ganancia de maná +10% de capacidad de habilidad +12.5% de velocidad de ataque Harvester: al causar daño a un enemigo con menos del 5% + [2.5 \*actualizaciones]% HP, el campeón cosechará instantáneamente su alma. |
Erudito | Épica (5%) | +25% de potencia de habilidad +25% de ganancia de maná +5% de capacidad de habilidad |
Gato asustado | Épica (5%) | +15% de velocidad de ataque +35% de velocidad de movimiento +10% de ganancia de maná +4% de la oportunidad de esquivar +8% de oportunidad de parada |
Adepto | Épica (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardián | Épica (5%) | TBA |
Portero | Épica (5%) | +12% de daño de ataque +12% de velocidad de ataque +10% de oportunidad crítica +10% de daño crítico |
Mano hábil iii | Raro (20%) | +12.5% de velocidad de ataque |
Flexibilidad III | Raro (20%) | +3% de la oportunidad de esquivar +6% de oportunidad de parada |
Fuerte III | Raro (20%) | +17.5% de daño de ataque |
Fortitud III | Raro (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Raro (20%) | +37.5% de velocidad de movimiento |
Reforzar III | Raro (20%) | +9% de armadura |
Inteligencia III | Raro (20%) | +17.5% de potencia de habilidad |
Oportunidad crítica III | Raro (20%) | +15% de oportunidad crítica |
Resistencia III | Raro (20%) | +9% de resistencia |
Hábil mano II | Poco común (34%) | +10% de velocidad de ataque |
Flexibilidad II | Poco común (34%) | +2% de la oportunidad de esquivar +4% de oportunidad de parada |
Fuerte II | Poco común (34%) | +12.5% de daño de ataque |
Fortitud II | Poco común (34%) | +12.5% HP |
Ágil II | Poco común (34%) | +25% de velocidad de movimiento |
Reforzar II | Poco común (34%) | +5.75% de armadura |
Inteligencia II | Poco común (34%) | +Sabiduría |
Oportunidad crítica II | Poco común (34%) | +10% de oportunidad crítica |
Resistencia II | Poco común (34%) | +5.75% de resistencia |
Mano hábil yo | Común (40%) | +5% de velocidad de ataque |
Flexibilidad yo | Común (40%) | +1% de la oportunidad de esquivar +2% de oportunidad de parada |
Fuerte | Común (40%) | +7.5% de daño de ataque |
Fortaleza yo | Común (40%) | +7.5% HP |
Ágil yo | Común (40%) | +12.5% de velocidad de movimiento |
Reforzar yo | Común (40%) | +2.5% de armadura |
Inteligencia yo | Común (40%) | +7.5% de potencia de habilidad |
Oportunidad crítica yo | Común (40%) | +5% de oportunidad crítica |
Resistencia yo | Común (40%) | +2.5% resistencia |
Tenga en cuenta que algunos rasgos, particularmente aquellos con una posibilidad de apariencia del 0.10%, son excepcionalmente raros. ¡La persistencia es clave!
Cómo obtener rasgos
Adquirir rasgos es sencillo:
- Inicie el ajedrez automático de anime en Roblox.
- Haga clic en el botón Teleport (1) en la pantalla principal.
- Haga clic en el botón Fabricación (2).

- Haga clic en el botón Rasgo (3).
- Haga clic en el vuelco para el botón 1x (4) para comenzar.
- Haga clic en el botón de índice (5) para obtener información sobre el rasgo detallado.

Después de revisar esta lista de niveles e identificar sus rasgos objetivo, ¡recuerde guardar sus vuelos! Consulte nuestro artículo de Códigos de ajedrez de Anime Auto para obtener más formas de obtener vuelos.