W Anime Auto Chess (AAC) cechy to atrybuty zmieniające grę, które znacznie zwiększają wydajność mistrzów. Zapewniają one procentowe buffy do ataku, obrony, szybkości ataku, a czasem nawet unikalnych efektów, które zmieniają strategie bojowe. Opanowanie cech jest kluczem do zwycięstwa, ponieważ wzmacniają statystyki i umiejętności twoich bohaterów, dając im decydującą przewagę w bitwie.
Poniżej znajdziesz naszą kompleksową listę ANIME Auto Chess Chess Cechy.
Anime Auto Auto Chess Tier Tier
Szczebel | Cechy |
---|---|
**S** | Bóstwo, mistrz ostrza, pożądanie krwi, Godspeed, Harvester, AD Noś |
**A** | Scholar, Guardian, Farey Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Elastyczność III, Fortitude III, Nimble III, Wzmocnienie III |
**C** | Adept, zręczna ręka III, Nimble II, Resistance II, Wzmocnienie II, Elastyczność II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, zręczna ręka I |
**D** | Zwinny i, opór i, wzmacnia I, elastyczność i |
Strategiczne wykorzystanie tokenów reroll ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji potencjału mistrzów. Oszczędzanie tych tokenów pozwala skupić się na ulepszaniu najsilniejszych jednostek, unikaniu zmarnowanych zasobów. Skonsultuj się z naszą listą warstwy cechy szachowej Anime Auto Auto, aby uzyskać optymalne strategie ponownego rerolla.
Cechy takie jak bóstwo, mistrz ostrzy i Godspeed oferują znaczne wzmocnienie szkód, prędkości i przeżywalności, zapewniając, że twoi mistrzowie osiągają korzyści nawet w najtrudniejszych biterach.
Lista cech Anime Auto Auto Chess
Cecha | Rarity i szansa | Efekt |
---|---|---|
Bóstwo | Legendarny (0,10%) | +25% obrażeń ataku +25% mocy zdolności +5% zbroi +5% odporność +15% zysku many +15% pośpiech umiejętności +10% prędkość ataku [Osąd] [Wspiąć się] |
Blade Master | Legendarny (0,10%) | +10% obrażeń ataku +10% mocy zdolności +25% zysku many +10% pośpiech umiejętności +8% szans parry +2% szansy na unikanie +11,5% prędkość ataku [Blade Engage] [Bóg Slayer] |
Pożądanie krwi | Legendarny (0,20%) | TBA |
Życzenia powodzenia | Legendarny (0,30%) | TBA |
Żniwiarz | Legendarny (0,30%) | +12,5% obrażeń ataku +12,5% Uszkodzenie umiejętności +15% zysku many +10% pośpiech umiejętności +12,5% prędkość ataku Żniwij - W sprawie obrażeń wroga z mniej niż 5% + [2,5 \*ulepszeń]% HP, mistrz natychmiast zbierze swoją duszę. |
Uczony | Epic (5%) | +25% mocy zdolności +25% zysku many +5% pośpiechu umiejętności |
Preseny Cat | Epic (5%) | +15% prędkość ataku +35% prędkości ruchu +10% wzmocnienia many +4% szansy na unikanie +8% szans parry |
Adept | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Opiekun | Epic (5%) | TBA |
Przewoźnik reklamowy | Epic (5%) | +12% obrażeń ataku +12% prędkość ataku +10% szans krytycznych +10% szkód krytycznych |
Zręczna ręka III | Rzadkie (20%) | +12,5% prędkość ataku |
Elastyczność III | Rzadkie (20%) | +3% szansy na unikanie +6% szans parry |
Silny III | Rzadkie (20%) | +17,5% obrażeń ataku |
Fortitude III | Rzadkie (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Rzadkie (20%) | +37,5% prędkość ruchu |
Wzmocnij III | Rzadkie (20%) | +9% zbroi |
Inteligencja III | Rzadkie (20%) | +17,5% moc umiejętności |
Krytyczna szansa III | Rzadkie (20%) | +15% szans krytycznych |
Opór III | Rzadkie (20%) | +9% opór |
Zręczna ręka ii | Niezwykłe (34%) | +10% prędkość ataku |
Elastyczność II | Niezwykłe (34%) | +2% szansy na unikanie +4% szansa na parry |
Strong II | Niezwykłe (34%) | +12,5% obrażeń ataku |
Fortitude II | Niezwykłe (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Niezwykłe (34%) | +25% prędkości ruchu |
Wzmocnij II | Niezwykłe (34%) | +5,75% zbroi |
Inteligencja II | Niezwykłe (34%) | +Mądrość |
Krytyczna szansa II | Niezwykłe (34%) | +10% szans krytycznych |
Opór II | Niezwykłe (34%) | +5,75% odporność |
Zręczna ręka i | Powszechne (40%) | +5% prędkość ataku |
Elastyczność i | Powszechne (40%) | +1% szansy na unikanie +2% szans parry |
Silny i | Powszechne (40%) | +7,5% obrażeń ataku |
Forta i | Powszechne (40%) | +7,5% HP |
Nimble i | Powszechne (40%) | +12,5% prędkość ruchu |
Wzmocnij i | Powszechne (40%) | +2,5% zbroi |
Inteligencja i | Powszechne (40%) | +7,5% mocy zdolności |
Krytyczna szansa ja | Powszechne (40%) | +5% szans krytycznych |
Opór i | Powszechne (40%) | +2,5% opór |
Zauważ, że niektóre cechy, szczególnie te z szansą na wygląd 0,10%, są wyjątkowo rzadkie. Wytrwałość jest kluczowa!
Jak zdobyć cechy
Zdobycie cech jest proste:
- Uruchom szachy anime na Roblox.
- Kliknij przycisk Teleport (1) na ekranie głównym.
- Kliknij przycisk produkcji (2).

- Kliknij przycisk cechy (3).
- Kliknij przycisk Reroll, aby uzyskać przycisk 1x (4), aby rozpocząć.
- Kliknij przycisk indeksu (5), aby uzyskać szczegółowe informacje o cechach.

Po przejrzeniu tej listy poziomów i zidentyfikowaniu cech docelowych, pamiętaj, aby zapisać swoje rerolls! Zapoznaj się z naszym artykułem kodów szachowych z anime, aby uzyskać więcej sposobów na uzyskanie ponownych rerollów.