Sa anime auto chess (AAC), ang mga katangian ay nagbabago ng mga katangian na nagbabago ng laro na makabuluhang mapalakas ang pagganap ng iyong mga kampeon. Nagbibigay ang mga ito ng porsyento na batay sa mga buffs upang atake, pagtatanggol, bilis ng pag-atake, at kung minsan kahit na mga natatanging epekto na nagbabago ng mga diskarte sa labanan. Ang mastering traits ay susi sa tagumpay, dahil pinalakas nila ang mga istatistika at kakayahan ng iyong mga character, na nagbibigay sa kanila ng isang mapagpasyang gilid sa labanan.
Sa ibaba, makikita mo ang aming komprehensibong listahan ng tier na Trait Tier ng Anime Auto .
Anime Auto Chess Trait Tier List
Tier | Mga ugali |
---|---|
** s ** | Diyos, blade master, pagnanasa ng dugo, godspeed, tag -ani, carer ng ad |
** a ** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
** B ** | Malakas na III, Kritikal na Pagkakataon III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Malakas I, Intelligence I, Kritikal na Pagkakataon I, Fortitude I, Deft Hand i |
** D ** | Nimble i, paglaban i, palakasin ang I, kakayahang umangkop i |
Ang madiskarteng paggamit ng mga token ng reroll ay mahalaga para sa pag -maximize ng potensyal ng iyong mga kampeon. Ang pag -save ng mga token na ito ay nagbibigay -daan sa iyo upang tumuon sa pagpapahusay ng iyong pinakamalakas na yunit, pag -iwas sa mga nasayang na mapagkukunan. Kumunsulta sa aming Anime Auto Chess Trait Tier List para sa pinakamainam na mga diskarte sa reroll.
Ang mga katangian tulad ng diyos, Blade Master, at Godspeed ay nag -aalok ng makabuluhang pagtaas sa pinsala, bilis, at kaligtasan, tinitiyak ang iyong mga kampeon na higit sa lahat ang pinakamahirap na laban.
Anime Auto Chess Trait List
Trait | Rarity & Chance | Epekto |
---|---|---|
Diyos | Maalamat (0.10%) | +25% na pinsala sa pag -atake +25% na lakas ng kakayahan +5% Armor +5% na paglaban +15% mana gain +15% na kakayahan na nagmamadali +10% na bilis ng pag -atake [Paghuhukom] [Ascend] |
Blade Master | Maalamat (0.10%) | +10% na pinsala sa pag -atake +10% lakas ng kakayahan +25% mana gain +10% kakayahan na nagmamadali +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% bilis ng pag -atake [Blade makisali] [Diyos na pumatay] |
Lust ng dugo | Maalamat (0.20%) | TBA |
Godspeed | Maalamat (0.30%) | TBA |
Harvester | Maalamat (0.30%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake +12.5% na pinsala sa kakayahan +15% mana gain +10% kakayahan na nagmamadali +12.5% bilis ng pag -atake Harvester - Sa pagharap sa pinsala sa isang kaaway na may mas mababa sa 5% + [2.5 \*pag -upgrade]% HP, ang kampeon ay agad na mag -aani ng kanilang kaluluwa. |
Scholar | Epic (5%) | +25% na lakas ng kakayahan +25% mana gain +5% kakayahan na nagmamadali |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% bilis ng pag -atake +35% bilis ng paggalaw +10% mana gain +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Tagapangalaga | Epic (5%) | TBA |
Ad carrier | Epic (5%) | +12% na pinsala sa pag -atake +12% na bilis ng pag -atake +10% kritikal na pagkakataon +10% kritikal na pinsala |
Deft Hand III | Rare (20%) | +12.5% bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop iii | Rare (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
Malakas na III | Rare (20%) | +17.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude III | Rare (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Rare (20%) | +37.5% bilis ng paggalaw |
Reinforce III | Rare (20%) | +9% Armor |
Intelligence III | Rare (20%) | +17.5% lakas ng kakayahan |
Kritikal na Pagkakataon III | Rare (20%) | +15% kritikal na pagkakataon |
Paglaban III | Rare (20%) | +9% na pagtutol |
Deft Hand II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
Malakas na II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +25% bilis ng paggalaw |
Reinforce II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% Armor |
Intelligence ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +Karunungan |
Kritikal na Pagkakataon II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% kritikal na pagkakataon |
Paglaban ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% na paglaban |
Deft hand i | Karaniwan (40%) | +5% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop i | Karaniwan (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
Malakas ako | Karaniwan (40%) | +7.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude i | Karaniwan (40%) | +7.5% HP |
Nimble i | Karaniwan (40%) | +12.5% bilis ng paggalaw |
Palakasin ko | Karaniwan (40%) | +2.5% Armor |
Intelligence i | Karaniwan (40%) | +7.5% na lakas ng kakayahan |
Kritikal na pagkakataon i | Karaniwan (40%) | +5% kritikal na pagkakataon |
Pagtutol i | Karaniwan (40%) | +2.5% na paglaban |
Tandaan na ang ilang mga katangian, lalo na sa isang 0.10% na pagkakataon ng hitsura, ay bihirang bihirang. Ang pagtitiyaga ay susi!
Paano makakuha ng mga katangian
Ang pagkuha ng mga katangian ay prangka:
- Ilunsad ang Anime Auto Chess sa Roblox.
- I -click ang pindutan ng Teleport (1) sa pangunahing screen.
- I -click ang pindutan ng Paggawa (2).

- I -click ang pindutan ng Trait (3).
- I -click ang reroll para sa 1x button (4) upang magsimula.
- I -click ang pindutan ng Index (5) para sa detalyadong impormasyon ng katangian.

Matapos suriin ang listahan ng tier na ito at makilala ang iyong mga target na katangian, tandaan na i -save ang iyong mga reroll! Suriin ang aming artikulo ng Anime Auto Chess Codes para sa higit pang mga paraan upang makakuha ng mga reroll.