Monopoly Go's Snowball Smash Tournament: recompensas y estrategias
El último torneo de Monopoly Go, Snowball Smash, es un evento de 24 horas que ofrece recompensas sustanciales. Esta guía detalla los hitos, los premios de la tabla de clasificación y las estrategias de ganancias de puntos. <-🎵>
Snowball Smash Milestone RewardsLa siguiente tabla describe las recompensas obtenidas por alcanzar el hito específico
Durante el torneo Snowball Smash:
Milestone | requerido | recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 12 PEG-E TOKENS |
2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
3 | 40 | recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 tokens de clavija |
7 | 200 | High Roller (5 minutos) |
8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
9 | 275 | 25 tokens de clavija |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 30 fichas de clavija |
12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
13 | 375 | Boost de efectivo (5 minutos) |
14 | 425 | 35 tokens de clavija |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
17 | 550 | 50 tokens de clavija |
18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist (25 minutos) |
20 | 700 | 55 tokens PEG-E |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
23 | 900 | 70 PEG-E TOKENS |
24 | 1.150 | 675 Rollos de dados libres |
25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
26 | 1,200 | 80 PEG-E TOKENS |
27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 rollos de dados gratis |
29 | 950 | Boost (10 minutos) |
30 | 1,400 | 100 tokens de clavija |
31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1,250 rollos de dados libres |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 minutos) |
36 | 2,700 | 1,400 rollos de dados gratis |
37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 rollos de dados gratis |
39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Snowball Smash Raaderboard Rewards
Las recompensas de la tabla de clasificación se otorgan en función de la clasificación final en la conclusión del torneo:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Ganar puntos en Snowball Smash
Los puntos se obtienen aterrizando en los espacios ferroviarios y completando los minijuegos de los bancos y el cierre:
Bank Heist:
- Pequeño atraco: 4 puntos
- AMANA GRANDE: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
apagado:
- Bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
Recuerda, Snowball Smash es un evento de tiempo limitado. Maximice su acumulación de puntos dirigiendo estratégicamente los espacios ferroviarios y centrarse en los resultados del minijuego de alta recompensa.