Monopoly Go's Snowball Smash Turniej: nagrody i strategie <🎵 🎵>
Najnowszy turniej Monopoly Go, Snowball Smash, to 24-godzinne wydarzenie oferujące znaczne nagrody. Ten przewodnik szczegółowo opisuje kamienie milowe, nagrody zarządu liderów i strategie zarabiania punktów. <🎵 🎵>Snowball Smash Nagrody kamień milowy
Poniższa tabela przedstawia nagrody zdobyte za osiągnięcie określonego kamienia milowego
podczas turnieju Snowball Smash:
Milestone <🎵 🎵> | Wymagane | nagrody |
---|---|---|
1 | 10 | 12 tokenów PEG-E |
2 | 25 | 40 Darmowe bułki kości |
3 | 40 | Nagroda pieniężna |
4 | 80 | 1-gwiazdkowy pakiet naklejek |
5 | 120 | Nagroda pieniężna |
6 | 150 | 20 tokenów PEG-E |
7 | 200 | Wysoki wałek (5 minut) |
8 | 250 | 200 darmowych rolek kości |
9 | 275 | 25 tokenów PEG-E |
10 | 300 | 2-gwiazdkowy pakiet naklejek |
11 | 350 | 30 tokenów PEG-E |
12 | 400 | 275 darmowe bułki kostki |
13 | 375 | Boost gotówek (5 minut) |
14 | 425 | 35 Tokeny PEG-E |
15 | 450 | 3-gwiazdkowy pakiet naklejek |
16 | 525 | 350 Darmowe bułki kości |
17 | 550 | 50 tokenów PEG-E |
18 | 700 | 450 darmowych rolisk kości |
19 | 500 | Mega napad (25 minut) |
20 | 700 | 55 Tokeny PEG-E |
21 | 800 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
22 | 950 | 600 darmowych rolisk kości |
23 | 900 | 70 Tokeny PEG-E |
24 | 1150 | 675 darmowe bułki kości |
25 | 1000 | Nagroda pieniężna |
26 | 1200 | 80 tokenów PEG-E |
27 | 1100 | Nagroda pieniężna |
28 | 1300 | 750 Darmowe bułki kości |
29 | 950 | Boost gotówek (10 minut) |
30 | 1400 | 100 tokenów peg-e |
31 | 1400 | Nagroda pieniężna |
32 | 1550 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
33 | 1600 | Nagroda pieniężna |
34 | 2300 | 1250 Darmowe bułki kości |
35 | 1300 | Mega napad (40 minut) |
36 | 2700 | 1400 darmowych rolisk kości |
37 | 1800 | Nagroda pieniężna |
38 | 3800 | 1900 darmowych rolisk kości |
39 | 2200 | Nagroda pieniężna |
40 | 6000 | 3000 darmowych rolek kości |
Snowball Smash Smash Nagrody tablicy
Nagrody liderów są przyznawane na podstawie ostatecznego rankingu na wniosek turnieju:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Zdobycie punktów w Snowball Smash
Punkty są zdobywane przez lądowanie na przestrzeniach kolejowych i wypełniając minigry napadów bankowych i zamknięcia:
napad bankowy:
- Mały napad: 4 punkty
- duży napad: 6 punktów
- bankrut: 8 punktów
Zamknięcie:
- zablokowane: 2 punkty
- Udane: 4 punkty
Pamiętaj, że Snowball Smash to wydarzenie ograniczone czasowo. Zmaksymalizuj gromadzenie punktów, strategiczne ukierunkowanie na przestrzenie kolejowe i skupienie się na wynikach minigame o wysokiej nagrodach.