Monopoly Go's Snowball Smash Turnuvası: Ödüller ve Stratejiler
Monopoly Go'nun son turnuvası Snowball Smash, önemli ödüller sunan 24 saatlik bir etkinlik. Bu kılavuz kilometre taşlarını, skor tablosu ödüllerini ve nokta kazanma stratejilerini detaylandırıyor.
Kartopu Milestone Ödüllerini Smash
Aşağıdaki tablo, belirli kilometre taşına ulaşmak için kazanılan ödülleri özetlemektedir.
kilometre taşı | Gerekli | Ödüller |
---|---|---|
1 | 10 | 12 PEG-E Tokenleri |
2 | 25 | 40 Ücretsiz Zar Rulosu |
3 | 40 | Nakit Ödül |
4 | 80 | 1 yıldızlı etiket paketi |
5 | 120 | Nakit Ödül |
6 | 150 | 20 PEG-E Tokenleri |
7 | 200 | Yüksek silindir (5 dakika) |
8 | 250 | 200 Ücretsiz Zar Rulosu |
9 | 275 | 25 peg-e jeton |
10 | 300 | 2 yıldızlı etiket paketi |
11 | 350 | 30 PEG-E Tokenleri |
12 | 400 | 275 Ücretsiz Zar Ruloları |
13 | 375 | Nakit Artış (5 dakika) |
14 | 425 | 35 peg-e jeton |
15 | 450 | 3 yıldızlı etiket paketi |
16 | 525 | 350 Ücretsiz Zar Ruloları |
17 | 550 | 50 peg-e jeton |
18 | 700 | 450 Ücretsiz Zar Ruloları |
19 | 500 | Mega soygun (25 dakika) |
20 | 700 | 55 PEG-E Tokenleri |
21 | 800 | 4 yıldızlı etiket paketi |
22 | 950 | 600 Ücretsiz Zar Rulo |
23 | 900 | 70 PEG-E Tokenleri |
24 | 1.150 | 675 Ücretsiz Zar Ruloları |
25 | 1.000 | Nakit Ödül |
26 | 1.200 | 80 PEG-E Tokenleri |
27 | 1.100 | Nakit Ödül |
28 | 1.300 | 750 Ücretsiz Zar Ruloları |
29 | 950 | Nakit Artış (10 dakika) |
30 | 1.400 | 100 PEG-E Tokenleri |
31 | 1.400 | Nakit Ödül |
32 | 1.550 | 4 yıldızlı etiket paketi |
33 | 1.600 | Nakit Ödül |
34 | 2.300 | 1.250 ücretsiz zar rulosu |
35 | 1.300 | Mega soygun (40 dakika) |
36 | 2.700 | 1.400 Ücretsiz Zar Rulo |
37 | 1.800 | Nakit Ödül |
38 | 3.800 | 1.900 Ücretsiz Zar Rulo |
39 | 2.200 | Nakit Ödül |
40 | 6.000 | 3.000 ücretsiz zar rulosu |
Snowball Smash Liderboard Ödülleri
Lider tablosu ödülleri, turnuvanın sonucunda final sıralamasına göre verilmiştir:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Kartopu Smash'ta Kazanma Puanları
Puanları demiryolu alanlarına inerek ve banka soygunu ve kapatma mini oyunlarını tamamlayarak kazanılır:
Banka soygunu:
- Küçük soygun: 4 puan
- Büyük soygun: 6 puan
- İflas: 8 puan
Kapatma:
- Engellendi: 2 puan
- Başarılı: 4 puan
Unutmayın, Snowball Smash zaman sınırlı bir olaydır. Demiryolu alanlarını stratejik olarak hedefleyerek ve yüksek ödül minigeame sonuçlarına odaklanarak nokta birikiminizi en üst düzeye çıkarın.